| N | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év helyesb. | Tárgyév |
| 1. | Befektetett eszközök | 5 | 0 | |
| 2. | I. Immateriális javak | |||
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 5 | 0 | |
| 4. | IV. Befektetett pénzügyi eszközök | |||
| 5. | Forgóeszközök | 7 410 | 8 221 | |
| 6. | I. Készletek | |||
| 7. | II. Követelések | |||
| 8. | III. Értékpapírok | |||
| 9. | IV. Pénzeszközök | 7 410 | 8 221 | |
| 10. | Eszközök (aktívák) összesen | 7 415 | 8 221 | |
| 11. | Saját tőke | 3 010 | 2 512 | |
| 12. | I. Induló tőke/Jegyzett tőke | 50 | 50 | |
| 13. | II. Tőkeváltozás/Eredmény | 3 584 | 2 960 | |
| 14. | III. Lekötött tartalék | |||
| 15. | IV. Tárgyévi eredmény kh. tev-ből | -624 | -498 | |
| 16. | V. Tárgyévi eredmény váll. tev-ből | |||
| 17. | Tartalék | |||
| 18. | Céltartalékok | 0 | ||
| 19. | Kötelezettségek | 4 405 | 5 709 | |
| 20. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
| 21. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 405 | 5 709 | |
| 22. | Források összesen | 7 415 | 8 221 |
| N | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év helyesb. | Tárgyév |
| 1. | Összes kh. tev. bevétele | 2 092 | 3 876 | |
| 2. | I. Pénzügyileg rendezett bevételek | 2 092 | 3 876 | |
| 3. | 1. Kh. célú működésre kapott támogatás | 1 490 | 3 130 | |
| 4. | a) alapítótól | |||
| 5. | b) központi költségvetésből | |||
| 6. | c) egyéb, ebből 1% 2 348 885 Ft | 710 | 2 349 | |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 400 | 362 | |
| 8. | 3. Kh. tevékenységből származó bevétel | |||
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | |||
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 202 | 384 | |
| 11. | II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | |||
| 12. | Vállalkozási tev. bevétele | 0 | ||
| 13. | 1. Pénzügyileg rendezett bevételek | |||
| 14. | 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | |||
| 15. | Tényleges pénzbevételek | 2 092 | 3 876 | |
| 16. | Pénzbevételt nem jelentő bevételek | 0 | ||
| 17. | Kh. tev. ráfordításai | 2 716 | 4 374 | |
| 18. | 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 2 664 | 4 370 | |
| 19. | 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | |||
| 20. | 3. Ráfordítást jelentő elszámolások | 52 | 4 | |
| 21. | 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | |||
| 22. | Váll. tev. ráfordításai | 0 | ||
| 23. | 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | |||
| 24. | 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | |||
| 25. | 3. Ráfordítást jelentő elszámolások | |||
| 26. | 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | |||
| 27. | Kh. tev. eredménye | -624 | -498 | |
| 28. | 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye | -572 | -494 | |
| 29. | 2. Nem pénzben realizált eredménye | -52 | -4 | |
| 30. | Váll. tev. eredménye | 0 | ||
| 31. | 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye | 0 | ||
| 32. | 2. Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény | 0 | ||
| 33. | 3. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredmény | |||
| 34. | 4. Adózás előtti eredmény | 0 | ||
| 35. | Összes pénzügyi eredmény | -572 | -494 | |
| 36. | Nem pénzben realizált eredmény | -52 | -4 | |
| Tájékoztató adatok | ||||
| 37. | Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások | |||
| 38. | 1. Bérköltség | |||
| 39. | ebből: - megbízási díjak | |||
| 40. | - tiszteletdíjak | |||
| 41. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | |||
| 42. | 3. Bérjárulékok | |||
| 43. | A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | 3 613 | ||
A Nemzeti Civil Alapprogramtól működési költségekre kapott támogatásokkal határidőre elszámoltunk, mely beszámolókat az illetékes szerv elfogadta.
Az alapítvány minden cél szerinti juttatása egyben kiemelkedően közhasznú tevékenység
keretében nyújtott cél szerinti juttatás, amely elkülönül pénzbeli juttatásra (555E Ft),
eszközjuttatásra (490E Ft)
és szolgáltatás ellenértékére (2 568E Ft).
Összes cél szerinti juttatás: 3 613E Ft.
2009. évben a vezető tisztségviselők nem kaptak tiszteletdíjat munkájukért. Korlátozott mértékű gépkocsi-használatra igényt tarthattak, amelynek költségeit (üzemanyag és amortizáció) megtérítették.
Tevékenységünk fő színtere a Világháló, tudva azt, hogy a látássérült személyek számára a
legoptimálisabb, legakadálymentesebb közeget a Web jelenti.
Az Internetes nyilvánosság lehetővé teszi számunkra, hogy a laikus társadalom számára is megismerhetővé
tegyük a fogyatékosok világát, a vak emberek törekvéseit, problémáit, ill. megoldási javaslatokat és
recepteket kínáljunk a szakértők és döntéshozók számára.
Vakinfó portálunk 2009-ben tovább bővítette szolgáltatásait,
és ezzel egyenes arányban látogatóinak száma is megnövekedett.
Megszerveztük és lebonyolítottuk, illetve támogattuk a Látássérült Személyek Rehabilitációs Szakembereinek
Egyesületének konferenciáját.
Több akadálymentesítési projektet szakértettünk és számos utcai csomópont feltérképezését is
befejeztük.
Tandem kölcsönzőnkből 2009-ben 41 alkalommal vettek ki kerékpárt klienseink.
Baranyában speciális tábort rendeztünk 7-9 éves korú vak gyermekeknek, amelyen jelentős számban vettek
részt mozgássérült-vak gyermekek is.
Tandem-túráinkon a versenyszerűen is kerékpározó látássérült fiatalok találkozhattak, és mérhették össze
teljesítményüket.
Nagy értékben adományoztunk vak diákoknak számítógépeket, laptopot, szkennert.
Pénzadományokkal támogattuk a rászoruló vak gyermekek családjait, tanulmányaikat.
Eszközadományokkal és pénzbeli támogatással segítettük a budapesti Vakok Óvodáját és Módszertani Intézményét.
Júniusban és októberben 30-30 fő részvételével Budapesten megrendeztük a Vak Kisiskolások
2-3. Közlekedési Versenyét.
Minden hozzánk forduló látássérültnek segítettünk valamilyen eszközzel/formában, továbbá szolgáltatásaink
díjmentesek maradtak 2009-ben is.